LE NEVICATE |
 |
 |
 |
 |
ore |
 |
 |
24-25 Dicembre 2000 | 20 | 2.1°C | -0.3°C | 22 | Maggior accumulo tra il 24 e il 25 | - |
2 Gennaio 2001 | 11 | - | - | 12 | Comincia a nevicare la sera dopo la pioggia | oss |
17 Gennaio 2001 | 8 | - | - | 8 | Comincia a nevicare alle 16:45 improvvisamente | oss |
28 Febbraio 2001 | 6 | - | - | 8 | Grande intensità la mattina alle 10 | oss |
2 Marzo 2001 | 3 | max | min | ore | neve e graupel | oss |
13 Dicembre 2001 | 10 N.q. | - | - | 5 | Bufera con venti fino a 60 km\h.Accumuli eolici vicino a 0.5 m | oss |
19-20-21 Febbraio 2004 | 8 | - | - | N.q. | Nevicata gialla per via della sabbia | oss |
18 Gennaio 2005 | 4 | - | - | 3 | Neve forte verso le 20 |  |
28 Febbraio 2005 | 3 | --- | --- | ore | Grande intensità verso le 3:30 | oss |
3 Marzo 2005 | 20 | max | min | ore | oss |  |
23 Novembre 2005 | 0 | max | min | ore | fiocchi per un'ora | oss |
25 Novembre 2005 | velo | max | min | ore | neve e graupel | oss |
26 Novembre 2005 | 4 | max | min | ore | oss | oss |
29 Novembre 2005 | 3.5 | max | min | ore | oss | oss |
2-3 Dicembre 2005 | 17 | +3.8°C | -0.1°C | 12 | Temporale di neve con fulmine |  |
28 Dicembre 2005 | 0 | +2.2°C | +1.9°C | --- | Inibizione da foehn fiocchi per ore. Freddo nei giorni seguenti | oss |
31 Dicembre 2005 | 3 | 1.3°C | -1.9°C | 6 | Ottimo rapporto mm-> cm | - |
26-27 Gennaio 2006 | 55 | 0.7° | -5.3°C | 35 | Pomeriggio del 27 grande intensità,ma neve pesante |  |
25 Gennaio 2007 | velo | 9.2°C | -3.0°C | 30 min | Neve la sera | - |
2-3-4 Gennaio 2008 | 13 | 3.3°C | -0.4°C | | Il maggior accumulo tra il 3 e il 4 | - |
23 Novembre 2008 | 2 | 3.6°C | -1.1°C | | --- | - |
28 Novembre 2008 | 7 | 1.8°C | 0.6°C | | --- | - |
9-10 Dicembre 2008 | 10 | 2.0°C | 0.4°C | | --- | oss |
25 Dicembre 2008 | velo | 7.1°C | 0.5°C | | blizzard | oss |
28 Dicembre 2008 | 2 | 1.8°C | 0.1°C | | --- | oss |
31 Dicembre 2008 | 3 | --- | --- | | --- | oss |
6-7-8 Gennaio 2009 | 43 | 2.9°C | -1.2°C | 36 | --- |  |
19 Gennaio 2009 | 3 | --- | --- | 1 | Temporale di neve con fiocchi enormi | - |
23 Gennaio 2009 | velo | --- | --- | 20 min | --- | oss |
1-2 Febbraio 2009 | 10 | --- | --- | | --- | oss |
16-17 Dicembre 2009 | 2 | --- | --- | | --- | oss |
18-19 Dicembre 2009 | 5 | --- | --- | | --- | oss |
21-22-23 Dicembre 2009 | 27 | --- | --- | | Gelicidio il 22 sera e poi di nuovo neve | oss |
4 Gennaio 2010 | spolverata | --- | --- | | --- | oss |
29 Gennaio 2010 | 2 | 3.4°C | -3.0°C | | Neve la sera | oss |
5 Febbraio 2010 | 8 | --- | --- | | Forti rovesci nel pomeriggio | oss |
10 Marzo 2010 | 7 | 2.1°C | -0.2°C | | --- | oss |
26 Novembre 2010 | 1 | --- | --- | 5 ore | Calo notturno mostruoso | oss |
27-28 Novembre 2010 | 0.5 | | | 4 | --- | oss |
30 Nov- 1 Dic 2010 | 1.5 | --- | --- | 4 ore | Neve dalle 6 del mattino | oss |
5-6 Dicembre 2010 | 7 | 2.5°C | -0.7°C | 19 | --- | oss |
17 Dicembre 2010 | 3.5 | -2.4°C | -5.7°C | 7 ore | Neve molto farinosa | oss |
19 Dicembre 2010 | Fiocchi | 1.1°C | -4.9°C | | Fiocchi tutto il giorno | oss |
21 Dicembre 2010 | velo | 1.7°C | 0.0°C | n.q | Fiocchi per ore e pioggia dalla sera | oss |
26 Dicembre 2010 | velo | 5.6°C | -0.4°C | | Neve verso le 12-13 | oss |
30 Gennaio 2011 | 2 | 2.1°C | 0.6°C | n.q | Inizio verso le 5:30 fine e fitto | oss |
16-17 Gennaio 2012 | 4 | -0.6°C | -3.9°C | | Neve da nebbia. Galaverna | oss |
28 Gennaio 2012 | 3 | 0.6°C | 4.1°C | n.q | Neve moderata dalle 21 alle 23 | oss |
31 Gennaio 2012 | 4 | -2.1°C | 1.4°C | 7 | Mette 3 cm dalle 20:0 alle 20:45 | oss |
1 Febbraio 2012 | 10 | -3.2°C | -0.9°C | n.q | | oss |
2 Febbraio 2012 | 3.5 | -2.7°C | 0.0°C | | | oss |
10 Febbraio 2012 | 0.5 | -3.1°C | 0.6°C | 2 | Bufera a partire dalle 2:40 per 15 minuti | oss |
7 Dicembre 2012 | 3 | 3.5°C | 0.0°C | | | oss |
13 Dicembre 2012 | 2 | 3.5°C | 0.0°C | | | oss |
14 Dicembre 2012 | 15 | 3.5°C | 0.0°C | | | oss |
15 Dicembre 2012 | 4 | 3.5°C | 0.0°C | | | oss |
19-20 Gennaio 2013 | 3 | 2.9°C | 0.7°C | | 1 cm nel pomeriggio e il resto la sera | |
28 Gennaio 2013 | velo | 3.5°C | 0.0°C | | Neve al amttino dalle 9 alle 12 | oss |
11-12 Febbraio 2013 | 18 | 0.6°C | -0.8°C | 28 | Bufera a fiocchi grossi dalle 15 alle 18 | |
21-22 Febbraio 2013 | 3 | 1.2°C | -0.4°C | | Bell'intensità la mattina del 22 | oss |
23-24 Febbraio 2013 | 8 | 1.2°C | -0.4°C | | Fiocchi pazzeschi alle 5:15 e nella mattinata | oss |
17-18 Marzo 2013 | 1 | 3.2°C | 0.8°C | | Fiocchi grossi la sera del 17 | oss |
30 Novembre 2013 | 1 | 3.0°C | 0.6°C | | Neve la mattina tra le 9:30 e 12:00 | oss |
2 Gennaio 2014 | 0 | 3.2°C | 0.8°C | | Fiocchi in mattinata per 10 minuti | oss |
17 Gennaio 2014 | velo | 3.0°C | 0.6°C | | Neve la mattina tra le 6:30 e le 8:00 | oss |
30-31 Gennaio 2014 | Velo | 3.2°C | 0.8°C | | Fiocchi giganti la mattinata del 31 | oss |
27 Dicembre 2014 | 2 | 2.6°C | -0.3°C | | Neve dalle 11 alle 14 | oss |
29-30 Gennaio 2015 | 4 | 2.6°C | -0.3°C | | Ottima neve da 00 alle 2 | oss |
3 Febbraio 2015 | Fiocchi | 2.6°C | -0.3°C | | Fiocchi in mattinanta | oss |
5-6 Febbraio 2015 | 11 | 2.6°C | -0.3°C | | Intensità assurda all'1:15 | oss |
2 Gennaio 2016 | Velo | 2.6°C | -0.3°C | | Fiocchi in mattinata e tutto il giorno. Neve fino a 5 cm a corsico la sera | oss |
5 Gennaio 2016 | Velo | | | | Neve nella notte. Trasformazione difficile e molto bagnata | oss |
10 Dicembre 2017 | 3 | 3.4°C | -1.3°C | | Inizio neve alle 16 | oss |
23 Febraio 2018 | Velo | 4.4°C | 1.4°C | | Fiocchi giganti ad Inveruno | oss |
25 Febbraio | velo scarso | 6.8°C | -1.1°C | | Ingresso del Burian. Mini blizzard | oss |
1 Marzo 2018 | 3 | 0.9°C | -2.7°C | | Neve di qualità da 00 alle 3. Nevischio mattinata pomeriggio | oss |
2 Marzo 2018 | 4.5 | 2.3°C | -1.1°C | | Rovesci in mattinata | oss |
3 Marzo 2018 | 3 | 1.6°C | -0.9°C | | Rovesci tra le 9 e le 11. Parco arcadia | oss |
30 Gennaio 2019 | 1 | 2.3°C | -1.1°C | | Rovesci in mattinata | oss |
1 Febbraio 2019 | 5 | 1.6°C | -0.9°C | | Rovesci la mattina presto e la sera | oss |
1 Dicembre 2020 | 1 | 2.3°C | -1.1°C | | Rovesci in mattinata | oss |
2 Dicembre 2020 | velo | 1.6°C | -0.9°C | | Rovesci tra le 9 e le 11. Parco arcadia | oss |
28 Dicembre 2020 | 22 | 2.3°C | -1.1°C | | Rovesci in mattinata | oss |
8 Dicembre 2021 | 3 | 1.6°C | -0.9°C | | 1 cm la mattina e 2 cm la sera con neve per 3 ore tra le 21 e le 24 | oss |
10 Dicembre 2021 | 1 | 2.3°C | -1.1°C | | Rovesci in mattinata con bella neve tra le 10 e le 12 | oss |
I valori massimi e minimi sono complessivi di tutto l'evento